|
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI | ||||||||||
| DUTA BANGSA | |||||||||||
| JOB SHEET METALURGI FISIK | |||||||||||
| SEMESTER 4 | SPROCKET | ||||||||||
| Tgl: 7 Agustus 2016 | No. 3.1 | ||||||||||
| Alat dan Bahan : | |||||||||||
| 1. BESI TUANG | 4. OVEN | ||||||||||
| 2. TUNGKU PEMBAKARAN | 5. MESIN BUBUT | ||||||||||
| 3. MESIN MOLDING | 6. MESIN MILLING | ||||||||||
| Keselamatan Kerja : | |||||||||||
| 1. Pakailah wearpack dan alat pelindung diri yang benar | |||||||||||
| 2. Letakkan peralatan kerja dan bahan pada tempat yang telah disediakan | |||||||||||
| 3. Gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya | |||||||||||
| 4. Bekerjalah dengan hati-hati dan teliti | |||||||||||
| 5. Ikuti petunjuk dari instruktur | |||||||||||
| Langkah Kerja : | |||||||||||
| 1. Proses peleburan bahan | |||||||||||
| 2. proses penuangan | |||||||||||
| 3. proses pencetakan pada mesin molding | |||||||||||
| 4. Proses pendinginan | |||||||||||
| 5. sprocket dimasukkan dalam oven sebanyak 2 kali | |||||||||||
| - proses pertama untuk memperkuat logam dengan temperatur yang tinggi | |||||||||||
| - proses kedua untuk menstabilkan logam dengan temperatur rendah | |||||||||||
| 6. Digunakan mesin bubut untuk memotong kelebihan ukuran dari bentuk dasar | |||||||||||
| 7. Digunakan mesin milling untuk mengurangi sampai beberapa mm pada setiap sisi | |||||||||||
| 8. Proses finishing untuk memperhalus dan merapikan bentuk sprocket lalu | |||||||||||
| disemprot panas, deionisasi air, menghilangkan pelumas yang tersisa dari proses | |||||||||||
Minggu, 07 Agustus 2016
contoh job sheet sprocket
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar