| 
  SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI | ||||||||||
| DUTA BANGSA | |||||||||||
| JOB SHEET METALURGI FISIK | |||||||||||
| SEMESTER 4 | CLAMP | ||||||||||
| Tgl: 7 Agustus 2016 | No. 2.1 | ||||||||||
| Alat dan Bahan : | |||||||||||
| 1. kawat baja diameter 10 dan 12 | 5. obeng | ||||||||||
| 2. lempengan baja | 6. baut | ||||||||||
| 3. mesin potong dan cetak | 7. alat las | ||||||||||
| 4. mesin punching | 8. oven | ||||||||||
| 5. alat bor | |||||||||||
| Keselamatan Kerja : | |||||||||||
| 1. Pakailah wearpack dan alat pelindung diri yang benar | |||||||||||
| 2. Letakkan peralatan kerja dan bahan pada tempat yang telah disediakan | |||||||||||
| 3. Gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya | |||||||||||
| 4. Bekerjalah dengan hati-hati dan teliti | |||||||||||
| 5. Ikuti petunjuk dari instruktur | |||||||||||
| Langkah Kerja : | |||||||||||
| 1. potong kawat sesuai ukuran dengan mesin potong | |||||||||||
| 2. potong dan cetak lempengan baja dengan mesin cetak dan potong | |||||||||||
| 3. masukkan potongan kawat diameter 12pada mesin punching hingga berbentuk kepala | |||||||||||
| 4. potongan kawat D=12 dimasukkan dalam oven sebanyak 2 kali lagi | |||||||||||
| - proses pertama untuk memperkuat logam dengan temperatur yang tinggi | |||||||||||
| - proses kedua untuk menstabilkan logam dengan temperatur rendah | |||||||||||
| 5. bor bagian kepala | |||||||||||
| 6. pasang kawat D=10 pada kepala kawat D=12 | |||||||||||
| 7. rekatkan dengan di las | |||||||||||
| 8. haluskan bagian bekas las | |||||||||||
| 9. rakit keseluruhan material menjadi satu sesuai desain dengan obeng dan baut | |||||||||||
Minggu, 07 Agustus 2016
contoh job sheet clamp
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar