| 
  SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI | ||||||||||
| DUTA BANGSA | |||||||||||
| ジョブ シート冶金下剤 | |||||||||||
| 学期 4 | クランプ | ||||||||||
| 日付: 7 August 2016 | 番号. 2.3 | ||||||||||
| ツールと材料: | |||||||||||
| 1. 鋼線直径 10 と 12 | 5. スクリュー ドライバー | ||||||||||
| 2. 鋼のプレート | 6. ボルト | ||||||||||
| 3.カットや印刷機 | 7. 溶接工具 | ||||||||||
| 4. パンチング マシン | 8. オーブン | ||||||||||
| 5. 楽器ドリル | |||||||||||
| 作業の安全性: | |||||||||||
| 1. 自己保護を使用し、パックを着用 | |||||||||||
| 2. 適切な場所に計装工事や材料を入れてください。 | |||||||||||
| 3. ツールを使用して、機能に合わせて | |||||||||||
| 4. 注意と徹底した作業します。 | |||||||||||
| 5. 指導および教官に従ってください。 | |||||||||||
| 作業手順: | |||||||||||
| 1. ワイヤーをカットします。 | |||||||||||
| 2. カットし、スチールのプレートを印刷 | |||||||||||
| 3. 頭はパンチのワイヤの直径 12 を入力します。 | |||||||||||
| 4. 二度もオーブンに組み込まれて線径 12 | |||||||||||
| - 最初に高温で金属を強化 | |||||||||||
| - 低温による金属を安定させるために 2 番目のプロセス | |||||||||||
| 5. 頭の部分をドリルします。 | |||||||||||
| 6. 頭に線径 10 のペア ワイヤ直径 12 | |||||||||||
| 7. 溶接接合します。 | |||||||||||
| 8. 溶接の前にポーランドの材料 | |||||||||||
| 9. 材料全体を組み立てて 1 つのボルトとドライバー設計規定 | |||||||||||
Minggu, 07 Agustus 2016
CONTOH JOB SHEET CLAMP (JEPANG)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar